Siemens WG44B2071: Verbrauch und Gesamtkosten
- Werte vom EU-Energielabel
- Preise täglich aktualisiert
- Nie nach Provision sortiert
- Ohne Cookies
Gesamtkosten über 10 Jahre
1.789 €
Kaufpreis 916,04 € + Strom 399 € + Wasser 474 €. Betrieb 87 € pro Jahr, 0,40 € pro Waschgang (Standardwerte: 220 Waschgänge pro Jahr, 0,37 €/kWh, 4,68 €/m³).
Günstigster Händlerpreis
916,04 € bei EURONICS
inkl. Versand, Stand 03.11.2026, 06:15 Uhr · verglichen: 2 Angebote von 2 Partnerhändlern
Zum Angebot bei EURONICS (Affiliate-Link)Anzeige: Affiliate-Link. Maßgeblich sind Preis und Lieferzeit beim Händler. Alle 2 Angebote
Auf einen Blick
- Fasst 9 kg Wäsche (Nennkapazität laut Energielabel).
- Die Strom- und Wasserkosten pro Jahr liegen im Mittel der 41 verglichenen Geräte (9 kg).
- Bei den Gesamtkosten über 10 Jahre (Standardwerte) liegt es auf Platz 30 von 41.
- Geräusch laut Label: 69 dB(A), Geräuschklasse A (Schleudern).
Daten vom Energielabel
- Energieeffizienzklasse
- A
- Energieverbrauch (eco 40-60)
- 49 kWh pro 100 Waschgänge
- Wasserverbrauch (eco 40-60)
- 46 l pro Waschgang
- Nennkapazität
- 9 kg
- Programmdauer (eco 40-60)
- 3:39 h
- Schleudereffizienzklasse
- B
- Geräusch (Schleudern)
- 69 dB(A), Klasse A
- Bauform
- Standgerät
Quelle: EPREL, Registriernummer 1938793 (© Europäische Union), Modellkennung „WG44B2071“, Lieferant „Siemens“. Abgerufen am 03.11.2026. Angaben des Herstellers (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2014), unverändert übernommen.
Preise bei Händlern
EURONICSGünstigster Preis
Preis zuletzt aktualisiert: 03.11.2026, 06:15 Uhr · sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
916,04 €inkl. 42,00 € Versand
Zum Angebot bei EURONICS (Affiliate-Link)expert
Preis zuletzt aktualisiert: 03.11.2026, 06:15 Uhr · Lieferzeit 4 - 7 Werktage
984,85 €versandkostenfrei laut Händler-Feed
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)
Anzeige: Die Händler-Links sind Affiliate-Links. Maßgeblich sind Preis, Versandkosten und Lieferzeit beim Händler zum Kaufzeitpunkt. Preise stammen aus den Produktfeeds der Händler.
Mit eigenen Werten rechnen
Deine Annahmen
Standardwerte mit Quelle. Trag deine eigenen Werte ein, die Liste rechnet sofort neu.
Standard 220: Normbasis des bis 02/2021 gültigen EU-Energielabels für Waschmaschinen (VO (EU) Nr. 1061/2010): 220 Standardwaschgänge pro Jahr.
Standard 0,37 €/kWh: BDEW, Stand 08/2026.
Standard 4,68 €/m³: Destatis, Stand 01.01.2025.
Standard 10 Jahre: Annahme zur Nutzungsdauer.
Mit deinen Werten: Siemens WG44B2071
1.789 €
Kaufpreis 916,04 € + Strom und Wasser 872 € über 10 Jahre (87 € pro Jahr).
41 Geräte nach Gesamtkosten
| Modell | Gesamt 10 J. | Preis ab | Strom + Wasser | Klasse | kWh/100 | l/Waschgang | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung WW90FG3M05TW | 1.333 € | 418,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| LG F2X7SLIM9W | 1.341 € | 548,99 € | 792 € | A | 34 | 50 | 9 kg |
| Midea MF110W90B-14A10 | 1.343 € | 469,98 € | 873 € | A | 44 | 50 | 9 kg |
| LG F4WB309Y | 1.353 € | 439,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| LG F4WX809YC | 1.400 € | 599,00 € | 801 € | A | 39 | 47 | 9 kg |
| Siemens WG44N2M41 | 1.493 € | 713,99 € | 779 € | A | 40 | 44 | 9 kg |
| Siemens WU14UT42 | 1.519 € | 604,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| AEG LR6F65499 914915737 | 1.529 € | 615,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| AEG LR6E6E499 914915913 | 1.550 € | 636,18 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44G2F22 | 1.553 € | 638,90 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WUU28T22 | 1.581 € | 666,89 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44G2Z40 | 1.583 € | 668,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WUU28T49 | 1.591 € | 676,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WUU28T92 | 1.603 € | 689,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WGN244M91 | 1.608 € | 828,90 € | 779 € | A | 40 | 44 | 9 kg |
| Bosch WGJ24409 | 1.621 € | 749,00 € | 872 € | A | 49 | 46 | 9 kg |
| Samsung WF90H09C4S | 1.622 € | 969,00 € | 653 € | A | 17 | 50 | 9 kg |
| Bosch WGG244ZR10 | 1.643 € | 728,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| AEG LR8E75499 914500819 | 1.661 € | 828,90 € | 832 € | A | 44 | 46 | 9 kg |
| Bosch WGG244ZR90 | 1.663 € | 749,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| AEG LR7FS75490 914501545 | 1.671 € | 798,99 € | 872 € | A | 49 | 46 | 9 kg |
| Samsung WF90F09C4S | 1.672 € | 977,77 € | 694 € | A | 22 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44G2Z90 | 1.673 € | 758,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44N2M91 | 1.678 € | 899,00 € | 779 € | A | 40 | 44 | 9 kg |
| Siemens WG44J209 | 1.681 € | 808,99 € | 872 € | A | 49 | 46 | 9 kg |
| Bosch WGG244F90 | 1.733 € | 818,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WGG244120 | 1.741 € | 826,89 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WGG244190 | 1.763 € | 849,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44G2190 | 1.783 € | 868,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44B2071 | 1.789 € | 916,04 € | 872 € | A | 49 | 46 | 9 kg |
Im Vergleich zur Gruppe (9 kg)
Median der 41 Geräte: Betriebskosten 87 € pro Jahr, Gesamtkosten 1.671 € über 10 Jahre.
- Samsung WW90FG3M05TWGesamtkosten 1.333 €
- LG F2X7SLIM9WGesamtkosten 1.341 €
- Midea MF110W90B-14A10Gesamtkosten 1.343 €
- LG F4WB309YGesamtkosten 1.353 €
- LG F4WX809YCGesamtkosten 1.400 €
- Siemens WG44N2M41Gesamtkosten 1.493 €
Günstigster Händlerpreis · Anzeige916,04 € bei EURONICS
Zum Angebot bei EURONICS (Affiliate-Link)