Bosch WGG244190: Verbrauch und Gesamtkosten
- Werte vom EU-Energielabel
- Preise täglich aktualisiert
- Nie nach Provision sortiert
- Ohne Cookies
Gesamtkosten über 10 Jahre
1.763 €
Kaufpreis 849,00 € + Strom 399 € + Wasser 515 €. Betrieb 91 € pro Jahr, 0,42 € pro Waschgang (Standardwerte: 220 Waschgänge pro Jahr, 0,37 €/kWh, 4,68 €/m³).
Günstigster Händlerpreis
849,00 € bei expert
inkl. Versand, Stand 02.11.2026, 06:15 Uhr · verglichen: 2 Angebote von 2 Partnerhändlern
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)Anzeige: Affiliate-Link. Maßgeblich sind Preis und Lieferzeit beim Händler. Alle 2 Angebote
Auf einen Blick
- Fasst 9 kg Wäsche (Nennkapazität laut Energielabel).
- Die Strom- und Wasserkosten pro Jahr liegen 5 % über dem Median der 39 verglichenen Geräte (9 kg).
- Bei den Gesamtkosten über 10 Jahre (Standardwerte) liegt es auf Platz 27 von 39.
- Geräusch laut Label: 69 dB(A), Geräuschklasse A (Schleudern).
Daten vom Energielabel
- Energieeffizienzklasse
- A
- Energieverbrauch (eco 40-60)
- 49 kWh pro 100 Waschgänge
- Wasserverbrauch (eco 40-60)
- 50 l pro Waschgang
- Nennkapazität
- 9 kg
- Programmdauer (eco 40-60)
- 3:48 h
- Schleudereffizienzklasse
- B
- Geräusch (Schleudern)
- 69 dB(A), Klasse A
- Bauform
- Standgerät
Quelle: EPREL, Registriernummer 1331997 (© Europäische Union), Modellkennung „WGG244190“, Lieferant „Bosch“. Abgerufen am 02.11.2026. Angaben des Herstellers (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2014), unverändert übernommen.
Preise bei Händlern
expertGünstigster Preis
Preis zuletzt aktualisiert: 02.11.2026, 06:15 Uhr · Lieferzeit 4 - 7 Werktage
849,00 €versandkostenfrei laut Händler-Feed
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)EURONICS
Preis zuletzt aktualisiert: 02.11.2026, 06:15 Uhr · Versandlager: Lieferzeit ca. 4-7 Werktage
918,99 €inkl. 69,99 € Versand
Zum Angebot bei EURONICS (Affiliate-Link)
Anzeige: Die Händler-Links sind Affiliate-Links. Maßgeblich sind Preis, Versandkosten und Lieferzeit beim Händler zum Kaufzeitpunkt. Preise stammen aus den Produktfeeds der Händler.
Mit eigenen Werten rechnen
Deine Annahmen
Standardwerte mit Quelle. Trag deine eigenen Werte ein, die Liste rechnet sofort neu.
Standard 220: Normbasis des bis 02/2021 gültigen EU-Energielabels für Waschmaschinen (VO (EU) Nr. 1061/2010): 220 Standardwaschgänge pro Jahr.
Standard 0,37 €/kWh: BDEW, Stand 08/2026.
Standard 4,68 €/m³: Destatis, Stand 01.01.2025.
Standard 10 Jahre: Annahme zur Nutzungsdauer.
Mit deinen Werten: Bosch WGG244190
1.763 €
Kaufpreis 849,00 € + Strom und Wasser 914 € über 10 Jahre (91 € pro Jahr).
39 Geräte nach Gesamtkosten
| Modell | Gesamt 10 J. | Preis ab | Strom + Wasser | Klasse | kWh/100 | l/Waschgang | Kapazität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midea MF110W90B-14A10 | 1.302 € | 429,00 € | 873 € | A | 44 | 50 | 9 kg |
| LG F2X7SLIM9W | 1.341 € | 548,99 € | 792 € | A | 34 | 50 | 9 kg |
| LG F4WB309Y | 1.353 € | 439,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Samsung WW90FG3M05TW | 1.363 € | 448,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44N2M41 | 1.493 € | 713,99 € | 779 € | A | 40 | 44 | 9 kg |
| AEG LR6E6E499 914915913 | 1.500 € | 586,19 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WUU28T49 | 1.503 € | 589,04 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WU14UT42 | 1.509 € | 594,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| AEG LR6F65499 914915737 | 1.529 € | 615,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44G2F22 | 1.553 € | 638,90 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WUU28T22 | 1.581 € | 666,89 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44G2Z40 | 1.583 € | 668,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WUU28T92 | 1.603 € | 689,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WGG244ZR10 | 1.605 € | 690,89 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WGN244M91 | 1.608 € | 828,90 € | 779 € | A | 40 | 44 | 9 kg |
| Siemens WG44J209 | 1.611 € | 739,00 € | 872 € | A | 49 | 46 | 9 kg |
| Bosch WGJ24409 | 1.621 € | 749,00 € | 872 € | A | 49 | 46 | 9 kg |
| Samsung WF90H09C4S | 1.622 € | 969,00 € | 653 € | A | 17 | 50 | 9 kg |
| AEG LR8E75499 914500819 | 1.661 € | 828,90 € | 832 € | A | 44 | 46 | 9 kg |
| Bosch WGG244ZR90 | 1.663 € | 749,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| AEG LR7FS75490 914501545 | 1.671 € | 798,99 € | 872 € | A | 49 | 46 | 9 kg |
| Samsung WF90F09C4S | 1.672 € | 977,77 € | 694 € | A | 22 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44G2Z90 | 1.673 € | 758,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WGG244F90 | 1.733 € | 818,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Bosch WGG244120 | 1.741 € | 826,89 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44N2M91 | 1.748 € | 968,99 € | 779 € | A | 40 | 44 | 9 kg |
| Bosch WGG244190 | 1.763 € | 849,00 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44G2190 | 1.783 € | 868,99 € | 914 € | A | 49 | 50 | 9 kg |
| Siemens WG44H2M90 | 1.829 € | 988,99 € | 840 € | A | 40 | 50 | 9 kg |
| Miele WWD380 WPS PWash&Steam&9kg | 1.875 € | 1.035,00 € | 840 € | A | 40 | 50 | 9 kg |
Im Vergleich zur Gruppe (9 kg)
Median der 39 Geräte: Betriebskosten 87 € pro Jahr, Gesamtkosten 1.663 € über 10 Jahre.
- Midea MF110W90B-14A10Gesamtkosten 1.302 €
- LG F2X7SLIM9WGesamtkosten 1.341 €
- LG F4WB309YGesamtkosten 1.353 €
- Samsung WW90FG3M05TWGesamtkosten 1.363 €
- Siemens WG44N2M41Gesamtkosten 1.493 €
- AEG LR6E6E499 914915913Gesamtkosten 1.500 €
Günstigster Händlerpreis · Anzeige849,00 € bei expert
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)