Siemens KG39E8XBA: Verbrauch und Gesamtkosten
- Werte vom EU-Energielabel
- Preise täglich aktualisiert
- Nie nach Provision sortiert
- Ohne Cookies
Gesamtkosten über 10 Jahre
1.255 €
Kaufpreis 814,89 € + Strom 440 €. Betrieb 44 € pro Jahr (Standardwerte: 0,37 €/kWh).
Aktueller Händlerpreis
814,89 € bei expert
inkl. Versand, Stand 02.11.2026, 06:15 Uhr
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)Anzeige: Affiliate-Link. Maßgeblich sind Preis und Lieferzeit beim Händler.
Auf einen Blick
- Nutzinhalt laut Energielabel: 249 l Kühlteil, 94 l Gefrierteil.
- Die Stromkosten pro Jahr liegen 49 % unter dem Median der 43 verglichenen Geräte (Kühl-Gefrier-Kombination, Standgerät).
- Bei den Gesamtkosten über 10 Jahre (Standardwerte) liegt es auf Platz 5 von 43.
- Geräusch laut Label: 38 dB(A), Geräuschklasse C.
Daten vom Energielabel
- Energieeffizienzklasse
- B
- Energieverbrauch
- 119 kWh pro Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil
- 249 l
- Nutzinhalt Gefrierteil
- 94 l
- Geräusch
- 38 dB(A), Klasse C
- Bauform
- Standgerät
- Maße (H × B × T)
- 2.010 × 600 × 650 cm
Quelle: EPREL, Registriernummer 291379 (© Europäische Union), Modellkennung „KG39E8XBA“, Lieferant „Siemens“. Abgerufen am 02.11.2026. Angaben des Herstellers (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016), unverändert übernommen.
Preise bei Händlern
expert
Preis zuletzt aktualisiert: 02.11.2026, 06:15 Uhr · Lieferzeit 4 - 7 Werktage
814,89 €inkl. 79,90 € Versand
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)
Anzeige: Die Händler-Links sind Affiliate-Links. Maßgeblich sind Preis, Versandkosten und Lieferzeit beim Händler zum Kaufzeitpunkt. Preise stammen aus den Produktfeeds der Händler.
Mit eigenen Werten rechnen
Deine Annahmen
Standardwerte mit Quelle. Trag deine eigenen Werte ein, die Liste rechnet sofort neu.
Standard 0,37 €/kWh: BDEW, Stand 08/2026.
Standard 10 Jahre: Annahme zur Nutzungsdauer.
Mit deinen Werten: Siemens KG39E8XBA
1.255 €
Kaufpreis 814,89 € + Strom 440 € über 10 Jahre (44 € pro Jahr).
43 Geräte nach Gesamtkosten
| Modell | Gesamt 10 J. | Preis ab | Strom | Klasse | kWh/Jahr | Nutzinhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomann kg 320.2 | 1.116 € | 393,90 € | 722 € | E | 195,1 | 122 l + 53 l Gefrierteil |
| Amica KGCL 384 160 E | 1.155 € | 448,61 € | 707 € | E | 191 | 153 l + 52 l Gefrierteil |
| Amica KGCL 384 160 W | 1.158 € | 451,66 € | 707 € | E | 191 | 153 l + 52 l Gefrierteil |
| Amica KGCL 387 150 E | 1.219 € | 423,08 € | 796 € | E | 215 | 187 l + 75 l Gefrierteil |
| Siemens KG39E8XBA | 1.255 € | 814,89 € | 440 € | B | 119 | 249 l + 94 l Gefrierteil |
| Siemens KG36EALCA | 1.257 € | 705,89 € | 551 € | C | 149 | 214 l + 94 l Gefrierteil |
| Siemens KG39EAWCA | 1.264 € | 712,65 € | 551 € | C | 149 | 249 l + 94 l Gefrierteil |
| Bosch KGE36ALCA | 1.274 € | 722,89 € | 551 € | C | 149 | 214 l + 94 l Gefrierteil |
| Bosch KGE36AWCA | 1.274 € | 722,89 € | 551 € | C | 149 | 214 l + 94 l Gefrierteil |
| Bosch KGE36AICA | 1.290 € | 738,90 € | 551 € | C | 149 | 214 l + 94 l Gefrierteil |
| Bosch KGE39AWCA | 1.291 € | 739,90 € | 551 € | C | 149 | 249 l + 94 l Gefrierteil |
| Bosch KGE39ALCA | 1.300 € | 749,00 € | 551 € | C | 149 | 249 l + 94 l Gefrierteil |
| Gorenje RK4182PS4 | 1.301 € | 524,00 € | 777 € | E | 210 | 198 l + 71 l Gefrierteil |
| Gorenje RK4182PW4 | 1.301 € | 524,00 € | 777 € | E | 210 | 198 l + 71 l Gefrierteil |
| Bosch KGE36EICP | 1.330 € | 778,90 € | 551 € | C | 149 | 214 l + 94 l Gefrierteil |
| Bosch KGE39AICA | 1.346 € | 794,89 € | 551 € | C | 149 | 249 l + 94 l Gefrierteil |
| Amica KGC15495S | 1.362 € | 551,63 € | 810 € | E | 219 | 180 l + 70 l Gefrierteil |
| Amica FK2965.3RAA/KGCR387100R | 1.372 € | 624,90 € | 747 € | E | 202 | 181 l + 63 l Gefrierteil |
| Bosch KGE49AWCA | 1.391 € | 787,90 € | 603 € | C | 163 | 302 l + 117 l Gefrierteil |
| ECG ERB 21880 NXE | 1.398 € | 528,90 € | 870 € | E | 235 | 224 l + 86 l Gefrierteil |
| Bosch KGE49AICA | 1.409 € | 805,89 € | 603 € | C | 163 | 302 l + 117 l Gefrierteil |
| Bosch KGV36VLEA | 1.472 € | 609,89 € | 862 € | E | 233 | 214 l + 94 l Gefrierteil |
| Bosch KGN33NWEB | 1.481 € | 603,89 € | 877 € | E | 237 | 193 l + 89 l Gefrierteil |
| Bosch KGN36NWEA | 1.496 € | 611,89 € | 884 € | E | 239 | 216 l + 89 l Gefrierteil |
| Bosch KGN36NLEA | 1.513 € | 628,90 € | 884 € | E | 239 | 216 l + 89 l Gefrierteil |
| Bosch KGN33NLEB | 1.514 € | 636,89 € | 877 € | E | 237 | 193 l + 89 l Gefrierteil |
| Midea MDRM632FGD46W | 1.572 € | 698,99 € | 873 € | D | 236 | 301 l + 169 l Gefrierteil |
| Bosch KGN36ELEA | 1.573 € | 689,00 € | 884 € | E | 239 | 216 l + 89 l Gefrierteil |
| Hisense RS3P538NAIE | 1.868 € | 709,85 € | 1.158 € | E | 313 | 336 l + 191 l Gefrierteil |
| Midea MDRF600BIE36 | 1.992 € | 937,99 € | 1.055 € | E | 285 | 276 l + 159 l Gefrierteil |
Im Vergleich zur Gruppe (Kühl-Gefrier-Kombination, Standgerät)
Median der 43 Geräte: Betriebskosten 87 € pro Jahr, Gesamtkosten 1.472 € über 10 Jahre.
- Bomann kg 320.2Gesamtkosten 1.116 €
- Amica KGCL 384 160 EGesamtkosten 1.155 €
- Amica KGCL 384 160 WGesamtkosten 1.158 €
- Amica KGCL 387 150 EGesamtkosten 1.219 €
- Siemens KG36EALCAGesamtkosten 1.257 €
- Siemens KG39EAWCAGesamtkosten 1.264 €
Händlerpreis · Anzeige814,89 € bei expert
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)