AEG TSC5S183EF 925524051: Verbrauch und Gesamtkosten
- Werte vom EU-Energielabel
- Preise täglich aktualisiert
- Nie nach Provision sortiert
- Ohne Cookies
Gesamtkosten über 10 Jahre
1.689 €
Kaufpreis 878,90 € + Strom 810 €. Betrieb 81 € pro Jahr (Standardwerte: 0,37 €/kWh).
Aktueller Händlerpreis
878,90 € bei expert
inkl. Versand, Stand 03.11.2026, 06:15 Uhr
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)Anzeige: Affiliate-Link. Maßgeblich sind Preis und Lieferzeit beim Händler.
Auf einen Blick
- Nutzinhalt laut Energielabel: 189 l Kühlteil, 73 l Gefrierteil.
- Die Stromkosten pro Jahr liegen 8 % über dem Median der 61 verglichenen Geräte (Kühl-Gefrier-Kombination, Einbau).
- Bei den Gesamtkosten über 10 Jahre (Standardwerte) liegt es auf Platz 27 von 61.
- Geräusch laut Label: 34 dB(A), Geräuschklasse B.
Daten vom Energielabel
- Energieeffizienzklasse
- E
- Energieverbrauch
- 219 kWh pro Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil
- 189 l
- Nutzinhalt Gefrierteil
- 73 l
- Geräusch
- 34 dB(A), Klasse B
- Bauform
- Einbau
- Maße (H × B × T)
- 1.769 × 557 × 549 cm
Quelle: EPREL, Registriernummer 1945449 (© Europäische Union), Modellkennung „TSC5S183EF 925524051“, Lieferant „AEG“. Abgerufen am 03.11.2026. Angaben des Herstellers (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016), unverändert übernommen.
Preise bei Händlern
expert
Preis zuletzt aktualisiert: 03.11.2026, 06:15 Uhr · Lieferzeit 4 - 7 Werktage
878,90 €inkl. 79,90 € Versand
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)
Anzeige: Die Händler-Links sind Affiliate-Links. Maßgeblich sind Preis, Versandkosten und Lieferzeit beim Händler zum Kaufzeitpunkt. Preise stammen aus den Produktfeeds der Händler.
Mit eigenen Werten rechnen
Deine Annahmen
Standardwerte mit Quelle. Trag deine eigenen Werte ein, die Liste rechnet sofort neu.
Standard 0,37 €/kWh: BDEW, Stand 08/2026.
Standard 10 Jahre: Annahme zur Nutzungsdauer.
Mit deinen Werten: AEG TSC5S183EF 925524051
1.689 €
Kaufpreis 878,90 € + Strom 810 € über 10 Jahre (81 € pro Jahr).
61 Geräte nach Gesamtkosten
| Modell | Gesamt 10 J. | Preis ab | Strom | Klasse | kWh/Jahr | Nutzinhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica EKGCS 385 911 | 1.243 € | 628,90 € | 614 € | D | 166 | 142 l + 60 l Gefrierteil |
| AEG TSC5S141DS 933033565 | 1.388 € | 789,00 € | 599 € | D | 162 | 160 l + 57 l Gefrierteil |
| Amica EKGCS 386 900 | 1.393 € | 819,00 € | 574 € | D | 155 | 162 l + 50 l Gefrierteil |
| Bosch KIV87NSE0 | 1.418 € | 618,89 € | 799 € | E | 216 | 200 l + 70 l Gefrierteil |
| AEG TSC5S141ES 933033556 | 1.499 € | 748,00 € | 751 € | E | 203 | 160 l + 57 l Gefrierteil |
| AEG TSC5S183DF 925524053 | 1.512 € | 864,90 € | 648 € | D | 175 | 189 l + 73 l Gefrierteil |
| Bosch KIV86VSE0 | 1.546 € | 698,90 € | 847 € | E | 229 | 183 l + 84 l Gefrierteil |
| Siemens KI87VVSE0 | 1.553 € | 753,89 € | 799 € | E | 216 | 200 l + 70 l Gefrierteil |
| Siemens KI77SXFE0 | 1.554 € | 787,90 € | 766 € | E | 207 | 169 l + 62 l Gefrierteil |
| Siemens KI87SADD0 | 1.554 € | 943,89 € | 611 € | D | 165 | 208 l + 62 l Gefrierteil |
| Bosch KIS77AFE0 | 1.581 € | 814,89 € | 766 € | E | 207 | 169 l + 62 l Gefrierteil |
| Siemens KI77SADD0 | 1.582 € | 967,62 € | 614 € | D | 166 | 167 l + 62 l Gefrierteil |
| Bosch KIS77ADD0 | 1.585 € | 970,89 € | 614 € | D | 166 | 167 l + 62 l Gefrierteil |
| AEG OS5S161ES 925513042 | 1.588 € | 781,53 € | 807 € | E | 218 | 161 l + 72 l Gefrierteil |
| Siemens KI86VVSE0 | 1.591 € | 743,89 € | 847 € | E | 229 | 183 l + 84 l Gefrierteil |
| Bosch KIN86NSE0 | 1.605 € | 738,90 € | 866 € | E | 234 | 184 l + 76 l Gefrierteil |
| AEG OSC5S183ES 925503373 | 1.612 € | 801,90 € | 810 € | E | 219 | 198 l + 73 l Gefrierteil |
| Bosch KIN96VFD0 | 1.630 € | 948,90 € | 681 € | D | 184 | 215 l + 75 l Gefrierteil |
| Siemens KI86NNFE0 | 1.631 € | 764,89 € | 866 € | E | 234 | 184 l + 76 l Gefrierteil |
| AEG TC7CS181DF 925552010 | 1.639 € | 999,00 € | 640 € | D | 173 | 182 l + 62 l Gefrierteil |
| AEG TSC8M183CC 925553053 | 1.644 € | 1.133,00 € | 511 € | C | 138 | 182 l + 62 l Gefrierteil |
| Siemens KI96NVFD0 | 1.649 € | 967,90 € | 681 € | D | 184 | 215 l + 75 l Gefrierteil |
| Siemens KI87SADE0 | 1.665 € | 898,89 € | 766 € | E | 207 | 209 l + 63 l Gefrierteil |
| AEG TSC6N183ES 925505338 | 1.672 € | 872,90 € | 799 € | E | 216 | 195 l + 62 l Gefrierteil |
| Bosch KIS86AFE0 | 1.675 € | 864,23 € | 810 € | E | 219 | 192 l + 74 l Gefrierteil |
| Bosch KIS87ADD0 | 1.680 € | 1.069,00 € | 611 € | D | 165 | 208 l + 62 l Gefrierteil |
| AEG TSC5S183EF 925524051 | 1.689 € | 878,90 € | 810 € | E | 219 | 189 l + 73 l Gefrierteil |
| AEG TC7CS181DS 925555059 | 1.700 € | 1.060,00 € | 640 € | D | 173 | 186 l + 62 l Gefrierteil |
| Siemens KI86SADE0 | 1.720 € | 909,89 € | 810 € | E | 219 | 192 l + 74 l Gefrierteil |
| AEG TS5S161ES 925513043 | 1.730 € | 923,00 € | 807 € | E | 218 | 161 l + 72 l Gefrierteil |
Das Gerät mit dem niedrigsten Kaufpreis (Bosch KIV87NSE0, 618,89 €) kostet über 10 Jahre 175 € mehr als das Gerät mit den niedrigsten Gesamtkosten.
Im Vergleich zur Gruppe (Kühl-Gefrier-Kombination, Einbau)
Median der 61 Geräte: Betriebskosten 75 € pro Jahr, Gesamtkosten 1.736 € über 10 Jahre.
- Amica EKGCS 385 911Gesamtkosten 1.243 €
- AEG TSC5S141DS 933033565Gesamtkosten 1.388 €
- Amica EKGCS 386 900Gesamtkosten 1.393 €
- Bosch KIV87NSE0Gesamtkosten 1.418 €
- AEG TSC5S141ES 933033556Gesamtkosten 1.499 €
- AEG TSC5S183DF 925524053Gesamtkosten 1.512 €
Händlerpreis · Anzeige878,90 € bei expert
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)