AEG RKB333E2DW 923421310: Verbrauch und Gesamtkosten
- Werte vom EU-Energielabel
- Preise täglich aktualisiert
- Nie nach Provision sortiert
- Ohne Cookies
Gesamtkosten über 10 Jahre
1.046 €
Kaufpreis 631,90 € + Strom 414 €. Betrieb 41 € pro Jahr (Standardwerte: 0,37 €/kWh).
Aktueller Händlerpreis
631,90 € bei expert
inkl. Versand, Stand 03.11.2026, 06:15 Uhr
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)Anzeige: Affiliate-Link. Maßgeblich sind Preis und Lieferzeit beim Händler.
Auf einen Blick
- Nutzinhalt laut Energielabel: 309 l Kühlteil, kein Gefrierteil.
- Die Stromkosten pro Jahr liegen 23 % über dem Median der 47 verglichenen Geräte (Kühlschrank ohne Gefrierfach, Standgerät).
- Bei den Gesamtkosten über 10 Jahre (Standardwerte) liegt es auf Platz 28 von 47.
- Geräusch laut Label: 38 dB(A), Geräuschklasse C.
Daten vom Energielabel
- Energieeffizienzklasse
- E
- Energieverbrauch
- 112 kWh pro Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil
- 309 l
- Nutzinhalt Gefrierteil
- keins
- Geräusch
- 38 dB(A), Klasse C
- Bauform
- Standgerät
- Maße (H × B × T)
- 1.550 × 595 × 650 cm
Quelle: EPREL, Registriernummer 1157166 (© Europäische Union), Modellkennung „RKB333E2DW 923421310“, Lieferant „AEG“. Abgerufen am 03.11.2026. Angaben des Herstellers (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016), unverändert übernommen.
Preise bei Händlern
expert
Preis zuletzt aktualisiert: 03.11.2026, 06:15 Uhr · Lieferzeit 4 - 7 Werktage
631,90 €inkl. 79,90 € Versand
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)
Anzeige: Die Händler-Links sind Affiliate-Links. Maßgeblich sind Preis, Versandkosten und Lieferzeit beim Händler zum Kaufzeitpunkt. Preise stammen aus den Produktfeeds der Händler.
Mit eigenen Werten rechnen
Deine Annahmen
Standardwerte mit Quelle. Trag deine eigenen Werte ein, die Liste rechnet sofort neu.
Standard 0,37 €/kWh: BDEW, Stand 08/2026.
Standard 10 Jahre: Annahme zur Nutzungsdauer.
Mit deinen Werten: AEG RKB333E2DW 923421310
1.046 €
Kaufpreis 631,90 € + Strom 414 € über 10 Jahre (41 € pro Jahr).
47 Geräte nach Gesamtkosten
| Modell | Gesamt 10 J. | Preis ab | Strom | Klasse | kWh/Jahr | Nutzinhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica VKS 351 116 W | 531 € | 227,89 € | 303 € | E | 82 | 61 l |
| Amica VKS 351 112 W | 572 € | 309,40 € | 263 € | D | 71 | 120 l |
| Gorenje R49CPW | 575 € | 359,98 € | 215 € | C | 58 | 133 l |
| Gorenje R492PW | 582 € | 248,99 € | 333 € | E | 90 | 133 l |
| Amica VKS 351 125 E | 595 € | 328,90 € | 266 € | D | 72 | 126 l |
| Amica VKS 15122-1 W | 608 € | 279,04 € | 329 € | E | 89 | 120 l |
| Exquisit KS16-V-H-010C weiss | 624 € | 408,90 € | 215 € | C | 58 | 133 l |
| Beko TSE1424N | 632 € | 298,90 € | 333 € | E | 90 | 128 l |
| Amica VKS 351 155 W | 638 € | 323,89 € | 315 € | E | 85 | 91 l |
| Exquisit KS16-V-H-040E inoxlook-az | 647 € | 313,85 € | 333 € | E | 90 | 127 l |
| Bomann VS 2185.1 | 670 € | 336,90 € | 334 € | E | 90,2 | 133 l |
| Gorenje R4142PW | 694 € | 308,99 € | 385 € | E | 104 | 242 l |
| AEG RTS814DXAW 923421209 | 715 € | 444,99 € | 270 € | D | 73 | 134 l |
| Exquisit KS85-V-091E schwarz | 720 € | 408,90 € | 311 € | E | 84 | 75 l |
| Bosch KTR15NWEB | 757 € | 419,92 € | 337 € | E | 91 | 134 l |
| Amica VKS 354 135 W | 758 € | 376,85 € | 381 € | E | 103 | 241 l |
| Bauknecht K55R1 112W | 769 € | 435,90 € | 333 € | E | 90 | 128 l |
| Amica VKS 354 135 E | 790 € | 408,90 € | 381 € | E | 103 | 241 l |
| Exquisit KS320-V-H-040D inoxlook | 816 € | 508,90 € | 307 € | D | 83 | 242 l |
| Exquisit KS320-V-H-040E inoxlook | 844 € | 458,90 € | 385 € | E | 104 | 242 l |
| Midea MDRU502MTC46 | 877 € | 599,00 € | 278 € | C | 75 | 362 l |
| Bosch KTR15NWFA | 891 € | 469,00 € | 422 € | F | 114 | 136 l |
| Hisense RL415N4AWC | 901 € | 578,90 € | 322 € | C | 87 | 322 l |
| Exquisit KS350-V-H-040D weiss | 916 € | 578,90 € | 337 € | D | 91 | 331 l |
| Miele K 4003 D | 925 € | 654,99 € | 270 € | D | 73 | 141 l |
| Gorenje R619EES5 | 995 € | 539,98 € | 455 € | E | 123 | 398 l |
| Exquisit GKS29-V-H-280E weiss | 1.017 € | 628,90 € | 389 € | E | 105 | 254 l |
| AEG RKB333E2DW 923421310 | 1.046 € | 631,90 € | 414 € | E | 112 | 309 l |
| Gorenje R619CSXL6 | 1.085 € | 744,89 € | 340 € | C | 92 | 384 l |
| Gorenje RN618D6X6WF | 1.101 € | 678,90 € | 422 € | D | 114 | 372 l |
Im Vergleich zur Gruppe (Kühlschrank ohne Gefrierfach, Standgerät)
Median der 47 Geräte: Betriebskosten 34 € pro Jahr, Gesamtkosten 916 € über 10 Jahre.
- Amica VKS 351 116 WGesamtkosten 531 €
- Amica VKS 351 112 WGesamtkosten 572 €
- Gorenje R49CPWGesamtkosten 575 €
- Gorenje R492PWGesamtkosten 582 €
- Amica VKS 351 125 EGesamtkosten 595 €
- Amica VKS 15122-1 WGesamtkosten 608 €
Händlerpreis · Anzeige631,90 € bei expert
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)