Geschirrspüler 60 cm im Kostenvergleich
Geschirrspüler mit 60 cm Nennbreite sind die Standardgröße in deutschen Küchen. Die Tabelle trennt Einbau- und Standgeräte, die Modellseite vergleicht nur Geräte gleicher Bauart. Alle Breiten: Geschirrspüler im Kostenvergleich.
Gerechnet mit Standardwerten: 280 Spülgänge pro Jahr, 0,37 €/kWh, 4,68 €/m³ Wasser und Abwasser, 10 Jahre (Annahme). Preise: günstigstes lieferbares Angebot, Stand 27.10.2026. Eigene Werte: im Rechner.
| Modell | Bauart | Klasse | kWh/100 | l/Spülgang | Preis ab | Gesamt 10 J. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch SMV4EAX28E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 592,99 € | 1.270 € |
| Siemens SX63EX22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 596,82 € | 1.274 € |
| Bosch SBV4EVX08E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 485,42 € | 1.277 € |
| Bosch SMI4ECS28E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 606,00 € | 1.283 € |
| Bosch SMU4EVS08E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 493,90 € | 1.285 € |
| Siemens SN43ES04TE | 60 cm, Einbau | B | 64 | 9 | 505,99 € | 1.287 € |
| Siemens SN53ES04TE | 60 cm, Einbau | B | 64 | 9 | 509,98 € | 1.291 € |
| Siemens SN63EX04TE | 60 cm, Einbau | B | 64 | 9 | 509,99 € | 1.291 € |
| Bosch SMH4ECX28E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 615,39 € | 1.293 € |
| Siemens SN53ES22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 619,00 € | 1.296 € |
| Bosch SBV4EAX28E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 620,01 € | 1.297 € |
| Bosch SBV4ECX28E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 625,00 € | 1.302 € |
| Neff S175EAX16E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 627,18 € | 1.305 € |
| Bosch SMI4EAS28E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 628,99 € | 1.306 € |
| Bosch SMI4EBS03D | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 632,00 € | 1.309 € |
| Siemens SN43ES22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 632,91 € | 1.310 € |
| Bosch SMI4EVS08E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 518,99 € | 1.310 € |
| Bosch SMV4EVX08E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 518,99 € | 1.310 € |
| Siemens SN63EX22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 638,00 € | 1.315 € |
| Siemens SX73EX22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 642,99 € | 1.320 € |
| Siemens SX63EX04TE | 60 cm, Einbau | B | 64 | 9 | 540,99 € | 1.322 € |
| Bosch SMV2HTX08E | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 452,90 € | 1.337 € |
| Neff S145EVS04E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 547,43 € | 1.339 € |
| Bosch SBI4ECS28E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 661,99 € | 1.339 € |
| Siemens SX53ES22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 669,99 € | 1.347 € |
| Bosch SMS4EVI08E | 60 cm, Standgerät | B | 65 | 9 | 558,99 € | 1.350 € |
| Bosch SBH4ECX28E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 672,99 € | 1.350 € |
| Siemens SN73EX22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 674,98 € | 1.352 € |
| Bosch SMU4HTS14E | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 468,99 € | 1.354 € |
| Siemens SN23EW03ME | 60 cm, Standgerät | B | 65 | 9 | 562,91 € | 1.354 € |
| Neff S255ECX15E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 677,02 € | 1.354 € |
| Bosch SMS4EMI06E | 60 cm, Standgerät | B | 65 | 9 | 568,97 € | 1.360 € |
| Neff S275EAX16E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 683,88 € | 1.361 € |
| Bosch SMS2HTW08E | 60 cm, Standgerät | C | 74 | 9 | 485,42 € | 1.370 € |
| Bosch SMU6ECS12E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 698,95 € | 1.376 € |
| Bosch SMS4HTW16E | 60 cm, Standgerät | C | 74 | 9 | 494,70 € | 1.379 € |
| Bosch SMV4HTX14E | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 496,99 € | 1.382 € |
| Bosch SMI2HTS08E | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 498,99 € | 1.384 € |
| Bosch SBV4EBX03D | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 707,00 € | 1.384 € |
| Bosch SMI6ECS12E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 708,99 € | 1.386 € |
| Bosch SMD6ECX12E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 709,00 € | 1.386 € |
| Bosch SBV2HTX08E | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 502,99 € | 1.388 € |
| Neff S155ECX15E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 719,98 € | 1.397 € |
| Bosch SMS6ECC12E | 60 cm, Standgerät | A | 54 | 9 | 720,00 € | 1.397 € |
| Siemens SN65EX22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 739,00 € | 1.416 € |
| Siemens SN61HX01TE | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 540,99 € | 1.426 € |
| Bosch SBD6ECX21E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 749,00 € | 1.426 € |
| Siemens SX61HX01TE | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 542,99 € | 1.428 € |
| Bosch SBV4HTX14E | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 548,99 € | 1.434 € |
| Siemens SX95EX22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 759,00 € | 1.436 € |
| Siemens SX63HX03TE | 60 cm, Einbau | C | 74 | 9 | 558,99 € | 1.444 € |
| Bosch SMU6ECS18E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 769,00 € | 1.446 € |
| Siemens SN95EX22CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 796,88 € | 1.474 € |
| Bosch SMV6ZCX16E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 699,99 € | 1.491 € |
| Bosch SBV6ZCX16E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 709,00 € | 1.500 € |
| Siemens SN65ZX07CE | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 719,98 € | 1.511 € |
| Bosch SBV4HTX00E | 60 cm, Einbau | D | 84 | 9 | 524,99 € | 1.513 € |
| Bosch SMD8TCX04E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9,5 | 842,99 € | 1.527 € |
| Bosch SMV6ZCX25E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 745,37 € | 1.537 € |
| Bosch SMS6ZCI16E | 60 cm, Standgerät | B | 65 | 9 | 749,99 € | 1.541 € |
| Siemens SN45ZS07CE | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 757,99 € | 1.549 € |
| Siemens SX65ZX17CE | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 759,99 € | 1.551 € |
| Bosch SMD8YCX04E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 894,00 € | 1.571 € |
| Bosch SBD8TCX04E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9,5 | 909,00 € | 1.593 € |
| Bosch SBV6ZCX25E | 60 cm, Einbau | B | 65 | 9 | 825,89 € | 1.617 € |
| Siemens SN57TS00CE | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9,5 | 962,99 € | 1.647 € |
| Bosch SBD6TCX00E | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9,5 | 988,99 € | 1.673 € |
| Bosch SMI4EBS04D | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9 | 997,00 € | 1.674 € |
| Bosch SMD8TCX00D | 60 cm, Einbau | A | 54 | 9,5 | 1.218,99 € | 1.903 € |
Auf einen Blick
- Niedrigste Gesamtkosten über 10 Jahre: Bosch SMV4EAX28E mit 1.270 € (Kaufpreis 592,99 €, Strom und Wasser 677 €).
- Höchste Gesamtkosten: Bosch SMD8TCX00D mit 1.903 €, also 633 € mehr. Der Median der 69 Geräte liegt bei 1.376 €.
- Den niedrigsten Kaufpreis hat Bosch SMV2HTX08E (452,90 €). Über 10 Jahre kostet es mit Strom und Wasser 1.337 €, 67 € mehr als das Gerät mit den niedrigsten Gesamtkosten.
Weiterlesen
- Energielabel richtig lesen: was kWh pro 100 Spülgänge bedeutet.
- Eco-Programm: warum die Labelwerte nur dafür gelten.
- 45 oder 60 cm: Kosten pro Spülgang und pro Maßgedeck.
- Altgerät austauschen? Rechner mit den Werten deines alten Labels.