Hisense RB440N4AFA: Verbrauch und Gesamtkosten
- Werte vom EU-Energielabel
- Preise täglich aktualisiert
- Nie nach Provision sortiert
- Ohne Cookies
Gesamtkosten über 10 Jahre
1.282 €
Kaufpreis 878,90 € + Strom 403 €. Betrieb 40 € pro Jahr (Standardwerte: 0,37 €/kWh).
Aktueller Händlerpreis
878,90 € bei expert
inkl. Versand, Stand 03.11.2026, 06:15 Uhr
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)Anzeige: Affiliate-Link. Maßgeblich sind Preis und Lieferzeit beim Händler.
Auf einen Blick
- Nutzinhalt laut Energielabel: 238 l Kühlteil, 98 l Gefrierteil.
- Die Stromkosten pro Jahr liegen 37 % unter dem Median der 182 verglichenen Geräte (Kühl-Gefrier-Kombination, Standgerät).
- Bei den Gesamtkosten über 10 Jahre (Standardwerte) liegt es auf Platz 40 von 182.
- Geräusch laut Label: 35 dB(A), Geräuschklasse B.
Daten vom Energielabel
- Energieeffizienzklasse
- A
- Energieverbrauch
- 109 kWh pro Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil
- 238 l
- Nutzinhalt Gefrierteil
- 98 l
- Geräusch
- 35 dB(A), Klasse B
- Bauform
- Standgerät
- Maße (H × B × T)
- 2.017 × 595 × 579 cm
Quelle: EPREL, Registriernummer 1638456 (© Europäische Union), Modellkennung „RB440N4AFA“, Lieferant „HISENSE“. Abgerufen am 03.11.2026. Angaben des Herstellers (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016), unverändert übernommen.
Preise bei Händlern
expert
Preis zuletzt aktualisiert: 03.11.2026, 06:15 Uhr · Lieferzeit 4 - 7 Werktage
878,90 €inkl. 79,90 € Versand
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)
Anzeige: Die Händler-Links sind Affiliate-Links. Maßgeblich sind Preis, Versandkosten und Lieferzeit beim Händler zum Kaufzeitpunkt. Preise stammen aus den Produktfeeds der Händler.
Mit eigenen Werten rechnen
Deine Annahmen
Standardwerte mit Quelle. Trag deine eigenen Werte ein, die Liste rechnet sofort neu.
Standard 0,37 €/kWh: BDEW, Stand 08/2026.
Standard 10 Jahre: Annahme zur Nutzungsdauer.
Mit deinen Werten: Hisense RB440N4AFA
1.282 €
Kaufpreis 878,90 € + Strom 403 € über 10 Jahre (40 € pro Jahr).
182 Geräte nach Gesamtkosten
| Modell | Gesamt 10 J. | Preis ab | Strom | Klasse | kWh/Jahr | Nutzinhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exquisit KGC232-60-E-040C inoxlook-az | 988 € | 528,90 € | 459 € | C | 124 | 121 l + 52 l Gefrierteil |
| Amica FK299TG.2FXHC / KGCN 388 144 S | 1.055 € | 536,90 € | 518 € | C | 140 | 180 l + 70 l Gefrierteil |
| Beko B3RCSO255XB 8999233200 | 1.056 € | 419,85 € | 636 € | D | 172 | 187 l + 75 l Gefrierteil |
| Amica KGCN 388 144 E | 1.097 € | 579,00 € | 518 € | C | 140 | 180 l + 70 l Gefrierteil |
| Hisense RB390N4BCC | 1.097 € | 523,90 € | 574 € | C | 155 | 207 l + 97 l Gefrierteil |
| Amica KGCL 387 165 E | 1.111 € | 707,90 € | 403 € | B | 109 | 187 l + 75 l Gefrierteil |
| Bomann kg 320.2 | 1.116 € | 393,90 € | 722 € | E | 195,1 | 122 l + 53 l Gefrierteil |
| Amica KGCN 388 145 E | 1.129 € | 610,90 € | 518 € | C | 140 | 180 l + 70 l Gefrierteil |
| Midea MDRB470MGC46I | 1.131 € | 505,88 € | 625 € | C | 169 | 216 l + 118 l Gefrierteil |
| Midea MDRB470MGA46 | 1.132 € | 728,90 € | 403 € | A | 109 | 216 l + 118 l Gefrierteil |
| Midea MDRB470MGA46O | 1.132 € | 729,00 € | 403 € | A | 109 | 216 l + 118 l Gefrierteil |
| Amica KGCN 388 145 W | 1.141 € | 622,81 € | 518 € | C | 140 | 180 l + 70 l Gefrierteil |
| Gorenje NRK619CAXL4 | 1.152 € | 578,90 € | 574 € | C | 155 | 207 l + 97 l Gefrierteil |
| Amica KGCL 384 160 E | 1.156 € | 448,85 € | 707 € | E | 191 | 153 l + 52 l Gefrierteil |
| Bauknecht KGL 1850 IN | 1.156 € | 578,90 € | 577 € | C | 156 | 223 l + 120 l Gefrierteil |
| Amica KGCL 384 160 W | 1.158 € | 451,66 € | 707 € | E | 191 | 153 l + 52 l Gefrierteil |
| Exquisit KGC250-85-NF-040D weiss | 1.159 € | 489,00 € | 670 € | D | 181 | 165 l + 82 l Gefrierteil |
| Midea MDRB424FGD02I | 1.175 € | 478,90 € | 696 € | D | 188 | 224 l + 86 l Gefrierteil |
| Amica KGCN 387 145 E | 1.177 € | 658,90 € | 518 € | C | 140 | 161 l + 70 l Gefrierteil |
| Amica KGCN 388 140 E | 1.193 € | 548,90 € | 644 € | D | 174 | 180 l + 70 l Gefrierteil |
| Hisense RB440N4ACA | 1.202 € | 799,00 € | 403 € | A | 109 | 238 l + 98 l Gefrierteil |
| Amica KGC 388 104 E | 1.206 € | 428,90 € | 777 € | E | 210 | 191 l + 71 l Gefrierteil |
| Amica KGCN 387 140 E | 1.208 € | 560,00 € | 648 € | D | 175 | 161 l + 70 l Gefrierteil |
| Amica KGCN 388 140 W | 1.213 € | 568,90 € | 644 € | D | 174 | 180 l + 70 l Gefrierteil |
| Amica KGCL 387 150 E | 1.219 € | 423,85 € | 796 € | E | 215 | 187 l + 75 l Gefrierteil |
| Midea MDRB541EIA45 | 1.228 € | 802,96 € | 426 € | A | 115 | 272 l + 128 l Gefrierteil |
| Beko B5RCNA366HG 7524620023 | 1.239 € | 628,90 € | 611 € | C | 165 | 210 l + 106 l Gefrierteil |
| Haier HTR3618CNMG | 1.240 € | 599,99 € | 640 € | C | 173 | 235 l + 125 l Gefrierteil |
| Beko B3RCNO255XB 8999263200 | 1.243 € | 598,90 € | 644 € | D | 174 | 180 l + 70 l Gefrierteil |
| Exquisit KGC250-85-NF-040D inoxlook | 1.249 € | 578,90 € | 670 € | D | 181 | 165 l + 82 l Gefrierteil |
Das Gerät mit dem niedrigsten Kaufpreis (Bomann kg 320.2, 393,90 €) kostet über 10 Jahre 128 € mehr als das Gerät mit den niedrigsten Gesamtkosten.
Im Vergleich zur Gruppe (Kühl-Gefrier-Kombination, Standgerät)
Median der 182 Geräte: Betriebskosten 64 € pro Jahr, Gesamtkosten 1.519 € über 10 Jahre.
- Exquisit KGC232-60-E-040C inoxlook-azGesamtkosten 988 €
- Amica FK299TG.2FXHC / KGCN 388 144 SGesamtkosten 1.055 €
- Beko B3RCSO255XB 8999233200Gesamtkosten 1.056 €
- Amica KGCN 388 144 EGesamtkosten 1.097 €
- Hisense RB390N4BCCGesamtkosten 1.097 €
- Amica KGCL 387 165 EGesamtkosten 1.111 €
Händlerpreis · Anzeige878,90 € bei expert
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)