Bauknecht BKSI 12GF2D: Verbrauch und Gesamtkosten
- Werte vom EU-Energielabel
- Preise täglich aktualisiert
- Nie nach Provision sortiert
- Ohne Cookies
Gesamtkosten über 10 Jahre
1.188 €
Kaufpreis 628,90 € + Strom 559 €. Betrieb 56 € pro Jahr (Standardwerte: 0,37 €/kWh).
Aktueller Händlerpreis
628,90 € bei expert
inkl. Versand, Stand 03.11.2026, 06:15 Uhr
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)Anzeige: Affiliate-Link. Maßgeblich sind Preis und Lieferzeit beim Händler.
Auf einen Blick
- Nutzinhalt laut Energielabel: 171 l Kühlteil, 18 l Gefrierteil.
- Die Stromkosten pro Jahr liegen 6 % über dem Median der 79 verglichenen Geräte (Kühlschrank mit Gefrierfach, Einbau).
- Bei den Gesamtkosten über 10 Jahre (Standardwerte) liegt es auf Platz 42 von 79.
- Geräusch laut Label: 34 dB(A), Geräuschklasse B.
Daten vom Energielabel
- Energieeffizienzklasse
- E
- Energieverbrauch
- 151 kWh pro Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil
- 171 l
- Nutzinhalt Gefrierteil
- 18 l
- Geräusch
- 34 dB(A), Klasse B
- Bauform
- Einbau
- Maße (H × B × T)
- 1.220 × 557 × 545 cm
Quelle: EPREL, Registriernummer 2051098 (© Europäische Union), Modellkennung „BKSI 12GF2D“, Lieferant „BAUKNECHT“. Abgerufen am 03.11.2026. Angaben des Herstellers (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016), unverändert übernommen.
Preise bei Händlern
expert
Preis zuletzt aktualisiert: 03.11.2026, 06:15 Uhr · Lieferzeit 4 - 7 Werktage
628,90 €inkl. 79,90 € Versand
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)
Anzeige: Die Händler-Links sind Affiliate-Links. Maßgeblich sind Preis, Versandkosten und Lieferzeit beim Händler zum Kaufzeitpunkt. Preise stammen aus den Produktfeeds der Händler.
Mit eigenen Werten rechnen
Deine Annahmen
Standardwerte mit Quelle. Trag deine eigenen Werte ein, die Liste rechnet sofort neu.
Standard 0,37 €/kWh: BDEW, Stand 08/2026.
Standard 10 Jahre: Annahme zur Nutzungsdauer.
Mit deinen Werten: Bauknecht BKSI 12GF2D
1.188 €
Kaufpreis 628,90 € + Strom 559 € über 10 Jahre (56 € pro Jahr).
79 Geräte nach Gesamtkosten
| Modell | Gesamt 10 J. | Preis ab | Strom | Klasse | kWh/Jahr | Nutzinhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje RBIU48E21 | 879 € | 338,99 € | 540 € | E | 146 | 68 l + 14 l Gefrierteil |
| Beko B1754FN | 881 € | 358,99 € | 522 € | E | 141 | 97 l + 13 l Gefrierteil |
| Bauknecht BKSI 9GF2 | 897 € | 374,89 € | 522 € | E | 141 | 97 l + 13 l Gefrierteil |
| Amica EKS 16181/1 | 919 € | 378,90 € | 540 € | E | 146 | 100 l + 16 l Gefrierteil |
| Amica EKSX 361 905 | 953 € | 519,89 € | 433 € | D | 117 | 100 l + 16 l Gefrierteil |
| Amica EKSS 362 225 | 966 € | 528,90 € | 437 € | D | 118 | 163 l + 16 l Gefrierteil |
| AEG TF5OS882DF 933020592 | 971 € | 549,00 € | 422 € | D | 114 | 104 l + 14 l Gefrierteil |
| Amica EKSX 362 241 | 975 € | 538,05 € | 437 € | D | 118 | 163 l + 16 l Gefrierteil |
| Siemens KI22LADD1 | 978 € | 552,99 € | 426 € | D | 115 | 104 l + 15 l Gefrierteil |
| AEG TF5OS882DS 933031102 | 982 € | 559,98 € | 422 € | D | 114 | 110 l + 14 l Gefrierteil |
| Bosch KIL32ADD1 | 998 € | 568,90 € | 429 € | D | 116 | 132 l + 15 l Gefrierteil |
| Siemens KI32LADD1 | 998 € | 568,99 € | 429 € | D | 116 | 132 l + 15 l Gefrierteil |
| Bosch KIL42ADD1 | 1.012 € | 574,99 € | 437 € | D | 118 | 172 l + 15 l Gefrierteil |
| Bosch KIL22VFE0 | 1.018 € | 484,90 € | 533 € | E | 144 | 104 l + 15 l Gefrierteil |
| Bosch KUL22VFD0 | 1.027 € | 586,99 € | 440 € | D | 119 | 93 l + 17 l Gefrierteil |
| Siemens KI42LADD1 | 1.029 € | 592,00 € | 437 € | D | 118 | 172 l + 15 l Gefrierteil |
| Beko BU1154N 7247340511 | 1.045 € | 508,90 € | 537 € | E | 145 | 92 l + 15 l Gefrierteil |
| AEG TSF5O881DF 933020579 | 1.051 € | 628,90 € | 422 € | D | 114 | 104 l + 14 l Gefrierteil |
| Bauknecht BKSI 12GF3D | 1.052 € | 604,51 € | 448 € | D | 121 | 171 l + 18 l Gefrierteil |
| Bosch KIL22NSE0 | 1.053 € | 519,98 € | 533 € | E | 144 | 104 l + 15 l Gefrierteil |
| Siemens KI22LEDD1 | 1.055 € | 629,00 € | 426 € | D | 115 | 104 l + 15 l Gefrierteil |
| Bosch KUL22ADD0 | 1.059 € | 618,99 € | 440 € | D | 119 | 93 l + 17 l Gefrierteil |
| Amica EKSX 362 231 | 1.067 € | 518,90 € | 548 € | E | 148 | 163 l + 16 l Gefrierteil |
| Siemens KU22LADD0 | 1.070 € | 629,55 € | 440 € | D | 119 | 93 l + 17 l Gefrierteil |
| AEG TSF5O88EF 933020578 | 1.084 € | 558,99 € | 525 € | E | 142 | 104 l + 14 l Gefrierteil |
| Neff KI2322FE0 | 1.086 € | 549,43 € | 537 € | E | 145 | 132 l + 15 l Gefrierteil |
| AEG TSF5O121DF 933033363 | 1.087 € | 657,54 € | 429 € | D | 116 | 167 l + 14 l Gefrierteil |
| AEG TSF5O12ES 933033190 | 1.089 € | 549,00 € | 540 € | E | 146 | 174 l + 14 l Gefrierteil |
| Bosch KIL42VFE0 | 1.090 € | 545,99 € | 544 € | E | 147 | 172 l + 15 l Gefrierteil |
| AEG OSF5O881EE 933018060 | 1.098 € | 568,99 € | 529 € | E | 143 | 110 l + 14 l Gefrierteil |
Im Vergleich zur Gruppe (Kühlschrank mit Gefrierfach, Einbau)
Median der 79 Geräte: Betriebskosten 53 € pro Jahr, Gesamtkosten 1.165 € über 10 Jahre.
- Gorenje RBIU48E21Gesamtkosten 879 €
- Beko B1754FNGesamtkosten 881 €
- Bauknecht BKSI 9GF2Gesamtkosten 897 €
- Amica EKS 16181/1Gesamtkosten 919 €
- Amica EKSX 361 905Gesamtkosten 953 €
- Amica EKSS 362 225Gesamtkosten 966 €
Händlerpreis · Anzeige628,90 € bei expert
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)