Amica EVKSX 352 250: Verbrauch und Gesamtkosten
- Werte vom EU-Energielabel
- Preise täglich aktualisiert
- Nie nach Provision sortiert
- Ohne Cookies
Gesamtkosten über 10 Jahre
970 €
Kaufpreis 558,90 € + Strom 411 €. Betrieb 41 € pro Jahr (Standardwerte: 0,37 €/kWh).
Aktueller Händlerpreis
558,90 € bei expert
inkl. Versand, Stand 03.11.2026, 06:15 Uhr
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)Anzeige: Affiliate-Link. Maßgeblich sind Preis und Lieferzeit beim Händler.
Auf einen Blick
- Nutzinhalt laut Energielabel: 173 l Kühlteil, kein Gefrierteil.
- Die Stromkosten pro Jahr liegen 21 % über dem Median der 93 verglichenen Geräte (Kühlschrank ohne Gefrierfach, Einbau).
- Bei den Gesamtkosten über 10 Jahre (Standardwerte) liegt es auf Platz 42 von 93.
- Geräusch laut Label: 39 dB(A), Geräuschklasse C.
Daten vom Energielabel
- Energieeffizienzklasse
- D
- Energieverbrauch
- 111 kWh pro Jahr
- Nutzinhalt Kühlteil
- 173 l
- Nutzinhalt Gefrierteil
- keins
- Geräusch
- 39 dB(A), Klasse C
- Bauform
- Einbau
- Maße (H × B × T)
- 1.221 × 556 × 550 cm
Quelle: EPREL, Registriernummer 1621483 (© Europäische Union), Modellkennung „EVKSX 352 250“, Lieferant „Amica“. Abgerufen am 03.11.2026. Angaben des Herstellers (Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016), unverändert übernommen.
Preise bei Händlern
expert
Preis zuletzt aktualisiert: 03.11.2026, 06:15 Uhr · Lieferzeit 4 - 7 Werktage
558,90 €inkl. 79,90 € Versand
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)
Anzeige: Die Händler-Links sind Affiliate-Links. Maßgeblich sind Preis, Versandkosten und Lieferzeit beim Händler zum Kaufzeitpunkt. Preise stammen aus den Produktfeeds der Händler.
Mit eigenen Werten rechnen
Deine Annahmen
Standardwerte mit Quelle. Trag deine eigenen Werte ein, die Liste rechnet sofort neu.
Standard 0,37 €/kWh: BDEW, Stand 08/2026.
Standard 10 Jahre: Annahme zur Nutzungsdauer.
Mit deinen Werten: Amica EVKSX 352 250
970 €
Kaufpreis 558,90 € + Strom 411 € über 10 Jahre (41 € pro Jahr).
93 Geräte nach Gesamtkosten
| Modell | Gesamt 10 J. | Preis ab | Strom | Klasse | kWh/Jahr | Nutzinhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amica EVKS 16172/1 | 690 € | 349,85 € | 340 € | E | 92 | 135 l |
| Beko B1804FN 7247240511 | 709 € | 368,85 € | 340 € | E | 92 | 126 l |
| Bauknecht BKSI 9VF2 | 715 € | 374,89 € | 340 € | E | 92 | 126 l |
| Amica EVKS 16182/1 | 719 € | 378,90 € | 340 € | E | 92 | 135 l |
| Amica EVKS 353 905 | 723 € | 448,90 € | 274 € | D | 74 | 135 l |
| Beko B1804N 7247240510 | 749 € | 408,90 € | 340 € | E | 92 | 126 l |
| AEG TSK5O881DF 933019588 | 756 € | 481,99 € | 274 € | D | 74 | 137 l |
| Amica UVKSS 351 911 | 785 € | 511,37 € | 274 € | D | 74 | 135 l |
| Siemens KI21RVFE0 | 802 € | 461,91 € | 340 € | E | 92 | 136 l |
| AEG TSK5O881ES 933035225 | 803 € | 458,90 € | 344 € | E | 93 | 142 l |
| Bosch KIR21ADD1 | 814 € | 540,19 € | 274 € | D | 74 | 136 l |
| Siemens KI21RADD1 | 820 € | 545,99 € | 274 € | D | 74 | 136 l |
| Amica EVKSX 352 241 | 828 € | 531,85 € | 296 € | D | 80 | 197 l |
| Beko BU1104N 7248740516 | 829 € | 488,90 € | 340 € | E | 92 | 130 l |
| Amica EVKSX 352 231 | 832 € | 461,73 € | 370 € | E | 100 | 197 l |
| Amica EVKSS 352 225 | 835 € | 538,90 € | 296 € | D | 80 | 197 l |
| AEG OSK5O88EE 933017064 | 843 € | 498,99 € | 344 € | E | 93 | 142 l |
| AEG TSK5O88EF 933019586 | 844 € | 499,89 € | 344 € | E | 93 | 137 l |
| Bosch KIR31ADD1 | 855 € | 569,90 € | 285 € | D | 77 | 165 l |
| Bosch KIR31NSE0 | 856 € | 500,99 € | 355 € | E | 96 | 165 l |
| Bosch KIR41ADD1 | 858 € | 557,95 € | 300 € | D | 81 | 204 l |
| Bosch KIR21EDD1 | 863 € | 589,00 € | 274 € | D | 74 | 136 l |
| Siemens KI31RADD1 | 865 € | 579,98 € | 285 € | D | 77 | 165 l |
| Bosch KIR31EDD1 | 879 € | 594,00 € | 285 € | D | 77 | 165 l |
| AEG TSK5O121DF 933033254 | 899 € | 599,00 € | 300 € | D | 81 | 203 l |
| AEG TSK5O121ES 933033079 | 903 € | 528,99 € | 374 € | E | 101 | 208 l |
| Bosch KIR41NSE0 | 904 € | 529,98 € | 374 € | E | 101 | 204 l |
| Bosch KIR41VFE0 | 907 € | 532,99 € | 374 € | E | 101 | 204 l |
| Bosch KIR31VFE0 | 908 € | 552,90 € | 355 € | E | 96 | 165 l |
| Constructa CK141EFE0 | 913 € | 539,00 € | 374 € | E | 101 | 204 l |
Im Vergleich zur Gruppe (Kühlschrank ohne Gefrierfach, Einbau)
Median der 93 Geräte: Betriebskosten 34 € pro Jahr, Gesamtkosten 1.040 € über 10 Jahre.
- Amica EVKS 16172/1Gesamtkosten 690 €
- Beko B1804FN 7247240511Gesamtkosten 709 €
- Bauknecht BKSI 9VF2Gesamtkosten 715 €
- Amica EVKS 16182/1Gesamtkosten 719 €
- Amica EVKS 353 905Gesamtkosten 723 €
- Beko B1804N 7247240510Gesamtkosten 749 €
Händlerpreis · Anzeige558,90 € bei expert
Zum Angebot bei expert (Affiliate-Link)